CheckVAR › Clubs
Les clubs de Ligue 1 face à l'arbitrage
Ligue 1 2026-2027 · 6e journée
Chaque décision arbitrale litigieuse de la saison est revue par notre panel d'arbitres, qui estime la probabilité qu'il s'agisse d'une erreur. Nous en déduisons, pour chaque club, les points gagnés ou perdus à cause de ces décisions, et le classement que donnerait un arbitrage sans erreur. Après 6 journées, le club le plus pénalisé est Monaco (−1,8 point). Le plus avantagé est Strasbourg (+1,0).
Classement corrigé
| # | Club | Pts | Pts corrigés | xRC | Rang officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 14 | 15,8 | −1,8 | 1 |
| 2 | Rennes | 13 | 13,0 | +0,0 | 3 |
| 3 | Lille | 13 | 12,2 | +0,8 | 2 |
| 4 | PSG | 11 | 12,1 | −1,1 | 6 |
| 5 | OL | 11 | 11,8 | −0,8 | 4 |
| 6 | Paris FC | 11 | 11,5 | −0,5 | 5 |
| 7 | Nice | 8 | 8,4 | −0,4 | 9 |
| 8 | Brest | 8 | 8,1 | −0,1 | 7 |
| 9 | Lorient | 8 | 7,8 | +0,2 | 8 |
| 10 | Angers | 7 | 7,1 | −0,1 | 12 |
| 11 | Auxerre | 6 | 6,6 | −0,6 | 16 |
| 12 | Lens | 7 | 6,4 | +0,6 | 10 |
| 13 | Strasbourg | 7 | 6,0 | +1,0 | 11 |
| 14 | Le Mans | 6 | 5,9 | +0,1 | 14 |
| 15 | OM | 6 | 5,1 | +0,9 | 13 |
| 16 | Toulouse | 6 | 5,0 | +1,0 | 15 |
| 17 | Troyes | 4 | 4,9 | −0,9 | 17 |
| 18 | Le Havre | 2 | 2,3 | −0,3 | 18 |
xRC : points gagnés (+) ou perdus (−) sur les décisions arbitrales litigieuses. Notre méthode · Journées