Ligue 1 2026-2027 · 7e journée
0 décision litigieuse tranchée par notre panel d'arbitres
La 7e journée de Ligue 1 2026-2027 compte 9 matchs joués et 0 décision litigieuse tranchée par notre panel d'arbitres.
Aucune décision litigieuse n'a encore été tranchée pour cette journée : les avis de notre panel arrivent en général dans les jours qui suivent.
Au classement corrigé, l'écart le plus fort concerne Monaco, 5e au classement officiel mais 1er une fois l'arbitrage neutralisé.
Résultats et décisions litigieuses
Strasbourg 1-3 PSG
Aucune décision litigieuse tranchée · 2 en cours d'analyse
Classement corrigé
| # | Club | Pts | Pts corrigés | xRC | Rang officiel | J6→J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 14 | 15,8 | −1,8 | 5 | = |
| 2 | PSG | 14 | 15,1 | −1,1 | 2 | ▲2 |
| 3 | OL | 14 | 14,8 | −0,8 | 1 | ▲2 |
| 4 | Paris FC | 14 | 14,5 | −0,5 | 3 | ▲2 |
| 5 | Lille | 14 | 13,2 | +0,8 | 4 | ▼2 |
| 6 | Rennes | 13 | 13,0 | +0,0 | 6 | ▼4 |
| 7 | Lorient | 11 | 10,8 | +0,2 | 7 | ▲2 |
| 8 | Auxerre | 9 | 9,6 | −0,6 | 12 | ▲3 |
| 9 | Lens | 10 | 9,4 | +0,6 | 8 | ▲3 |
| 10 | Brest | 9 | 9,1 | −0,1 | 10 | ▼2 |
| 11 | Nice | 8 | 8,4 | −0,4 | 13 | ▼4 |
| 12 | OM | 9 | 8,1 | +0,9 | 9 | ▲3 |
| 13 | Toulouse | 9 | 8,0 | +1,0 | 11 | ▲3 |
| 14 | Angers | 7 | 7,1 | −0,1 | 15 | ▼4 |
| 15 | Strasbourg | 7 | 6,0 | +1,0 | 14 | ▼2 |
| 16 | Le Mans | 6 | 5,9 | +0,1 | 16 | ▼2 |
| 17 | Troyes | 4 | 4,9 | −0,9 | 17 | = |
| 18 | Le Havre | 2 | 2,3 | −0,3 | 18 | = |
xRC : points gagnés (+) ou perdus (−) sur les décisions arbitrales litigieuses. Méthodologie